|
|
| MOQ: | 5000 Stück |
| Standard Packaging: | auf Paletten oder Kartons |
| Delivery Period: | 8-15 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T, D/P |
| Produktbezeichnung | 3 Stück Blechdose |
| Dosengröße | D153*172 |
| Volumen | 3000 ml |
| Innenbeschichtung | Lebensmittelqualität |
| Stanzdicke | 0.22mm |
| Bescheinigung | ISO9001 und SGS |
| Lieferzeit | 15-25 Tage |
| Farbe | Nach Abbildung oder Kundenwunsch |
| MOQ | 5000 Stück |
| Probe | Kostenlose Proben, Expressfracht abholen |
| Verpackung | Karton oder Paletten |
| Gebrauch | für Nüsse, Pulvermilchdosen |
| Cover-Stil | Aluminiumdeckel, Metalldeckel, Kunststoffkappe, Schale des Deckels |
Wir können den folgenden Durchmesser und die folgende Höhe machen:
| Durchmesser | Durchmesser | Durchmesser | Durchmesser | Durchmesser | Durchmesser | Durchmesser |
| ¥53--202# | ¢65--211# | ¥73--300# | ¢83--307# | ¢99--401# | ¢125 - 502# | ¢156-601# |
| D53X88mm | D65x101 mm | D73x85 mm | D83x113mm | D99x46 mm | D125x121mm | D156*121mm |
| D53X95mm | D65x127 mm | D73x103 mm | D83x120 mm | D99x68 mm | D125*173 mm | D156*173 mm |
| D53x102 mm | D65x136 mm | D73x113mm | D83x136 mm | D99X121mm | ||
| D65x150 mm | D73x131 mm | D83x145mm | D99x129mm | |||
| D65x165 mm | D73x150 mm | D83x180 mm | D99X155mm | |||
| D65 x 190 mm | D73x185 mm | D83x210 mm | D99x173 mm |
Produktionsfotos:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Häufige Fragen:
|
|
| MOQ: | 5000 Stück |
| Standard Packaging: | auf Paletten oder Kartons |
| Delivery Period: | 8-15 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T, D/P |
| Produktbezeichnung | 3 Stück Blechdose |
| Dosengröße | D153*172 |
| Volumen | 3000 ml |
| Innenbeschichtung | Lebensmittelqualität |
| Stanzdicke | 0.22mm |
| Bescheinigung | ISO9001 und SGS |
| Lieferzeit | 15-25 Tage |
| Farbe | Nach Abbildung oder Kundenwunsch |
| MOQ | 5000 Stück |
| Probe | Kostenlose Proben, Expressfracht abholen |
| Verpackung | Karton oder Paletten |
| Gebrauch | für Nüsse, Pulvermilchdosen |
| Cover-Stil | Aluminiumdeckel, Metalldeckel, Kunststoffkappe, Schale des Deckels |
Wir können den folgenden Durchmesser und die folgende Höhe machen:
| Durchmesser | Durchmesser | Durchmesser | Durchmesser | Durchmesser | Durchmesser | Durchmesser |
| ¥53--202# | ¢65--211# | ¥73--300# | ¢83--307# | ¢99--401# | ¢125 - 502# | ¢156-601# |
| D53X88mm | D65x101 mm | D73x85 mm | D83x113mm | D99x46 mm | D125x121mm | D156*121mm |
| D53X95mm | D65x127 mm | D73x103 mm | D83x120 mm | D99x68 mm | D125*173 mm | D156*173 mm |
| D53x102 mm | D65x136 mm | D73x113mm | D83x136 mm | D99X121mm | ||
| D65x150 mm | D73x131 mm | D83x145mm | D99x129mm | |||
| D65x165 mm | D73x150 mm | D83x180 mm | D99X155mm | |||
| D65 x 190 mm | D73x185 mm | D83x210 mm | D99x173 mm |
Produktionsfotos:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Häufige Fragen: