|
|
| MOQ: | 5000 Stück |
| Standard Packaging: | auf Paletten oder Kartons |
| Delivery Period: | 8-15 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T, D/P |
| Produktbezeichnung | 2 Stück Blechdose |
| Dosengröße | D83*38 mm |
| Volumen | 180 ml |
| Innenbeschichtung | Lebensmittelqualität |
| Stanzdicke | 0.19mm |
| Bescheinigung | ISO9001 und SGS |
| Lieferzeit | 15-25 Tage |
| Farbe | Nach Abbildung oder Kundenwunsch |
| MOQ | 5000 Stück |
| Probe | Kostenlose Proben, Expressfracht abholen |
| Verpackung | Karton oder Paletten |
| Verwendung: | Für Lebensmittel, Unkrautverpackungen |
Wir können die folgende Größe von 2 Stück Blechdosen machen.
| Durchmesser | Durchmesser | Durchmesser | Durchmesser | Durchmesser |
| ¥53--202# | ¢65--211# | ¥73--300# | ¢83--307# | ¢99--401# |
| D53x32mm | D65x26 mm | D73x27 mm | D83x35 mm | D99x27 mm |
| D53x35 mm | D65x27 mm | D73x28 mm | D83x36 mm | D99x29 mm |
| D53x36 mm | D65x28 mm | D73x29 mm | D83x37 mm | D99x30 mm |
| D53x37 mm | D65x29 mm | D73x30 mm | D83x38mm | D99x31 mm |
| D53x38 mm | D65x30 mm | D73x35 mm | D83x44 mm | D99x50 mm |
| D65x34 mm | D73x36 mm | D83x45 mm | ||
| D65x35 mm | D73x37 mm | D83x46 mm | ||
| D65x36 mm | D73x38 mm | |||
| D65x37 mm | D73x43mm | |||
| D65x38 mm | D73x44 mm | |||
| D65x45,5 mm | D73x45 mm | |||
| D65x46,6 mm | D73x46 mm | |||
| D65x47,5 mm | D73x48 mm | |||
| D65x48,5 mm | D73x49mm | |||
| D65x60 mm | D73x50mm (mit Schrauben) | |||
| D65x70 mm | D73x52mm | |||
| D65x71mm | D73x53 mm | |||
| D65x72mm | D73x54mm | |||
| D65x73mm | D73x55 mm |
Produktionsfotos:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Häufige Fragen:
|
|
| MOQ: | 5000 Stück |
| Standard Packaging: | auf Paletten oder Kartons |
| Delivery Period: | 8-15 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T, D/P |
| Produktbezeichnung | 2 Stück Blechdose |
| Dosengröße | D83*38 mm |
| Volumen | 180 ml |
| Innenbeschichtung | Lebensmittelqualität |
| Stanzdicke | 0.19mm |
| Bescheinigung | ISO9001 und SGS |
| Lieferzeit | 15-25 Tage |
| Farbe | Nach Abbildung oder Kundenwunsch |
| MOQ | 5000 Stück |
| Probe | Kostenlose Proben, Expressfracht abholen |
| Verpackung | Karton oder Paletten |
| Verwendung: | Für Lebensmittel, Unkrautverpackungen |
Wir können die folgende Größe von 2 Stück Blechdosen machen.
| Durchmesser | Durchmesser | Durchmesser | Durchmesser | Durchmesser |
| ¥53--202# | ¢65--211# | ¥73--300# | ¢83--307# | ¢99--401# |
| D53x32mm | D65x26 mm | D73x27 mm | D83x35 mm | D99x27 mm |
| D53x35 mm | D65x27 mm | D73x28 mm | D83x36 mm | D99x29 mm |
| D53x36 mm | D65x28 mm | D73x29 mm | D83x37 mm | D99x30 mm |
| D53x37 mm | D65x29 mm | D73x30 mm | D83x38mm | D99x31 mm |
| D53x38 mm | D65x30 mm | D73x35 mm | D83x44 mm | D99x50 mm |
| D65x34 mm | D73x36 mm | D83x45 mm | ||
| D65x35 mm | D73x37 mm | D83x46 mm | ||
| D65x36 mm | D73x38 mm | |||
| D65x37 mm | D73x43mm | |||
| D65x38 mm | D73x44 mm | |||
| D65x45,5 mm | D73x45 mm | |||
| D65x46,6 mm | D73x46 mm | |||
| D65x47,5 mm | D73x48 mm | |||
| D65x48,5 mm | D73x49mm | |||
| D65x60 mm | D73x50mm (mit Schrauben) | |||
| D65x70 mm | D73x52mm | |||
| D65x71mm | D73x53 mm | |||
| D65x72mm | D73x54mm | |||
| D65x73mm | D73x55 mm |
Produktionsfotos:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Häufige Fragen: